Buy High Quality Titanium Pipe in Ireland, France, Mexico, Hong Kong, Bhutan, Netherlands, Lithuania, Finland, Portugal, Qatar, Iraq, Lebanon, Romania, Libya, Sri Lanka, South Korea, Sweden, Oman, Bulgaria, Mongolia, Japan and more.



Titanium Pipe is half the weight of steel, so it can be just as strong (as steel) while being half the weight. A titanium steel pipe outstanding strength to weight ratio is one of its distinguishing features. In an atmosphere devoid of oxygen, it is quite ductile and has a low density. The melting point of titanium welded pipe is quite high—it is even higher than 1650 degrees Centigrade or 3000 degrees Fahrenheit.
List of Contents
Titanium Pipe, Titanium Exhaust Pipe, Titanium Steel Pipe Manufacturer, Supplier & Exporter
Siddhgiri Tubes, based in Mumbai, India, is a prominent Titanium Steel Pipe Manufacturer, Supplier & Exporter. As a top supplier and manufacturer of titanium pipe and tube, we deliver higher pipes in accordance with different international standards. High-pressure equipment, boilers, heat exchanger tubes, air preheaters, steam release pipes, air cooler tubes, steam trap piping, and other applications all require titanium pipes.
Ti is the chemical symbol for Titanium Schedule 40 Pipe, also referred to as Ti Clad Pipe. Titanium Brushed Pipe is a paramagnetic alloy. ERW Titanium Pipe costs more than Aluminum.
Titanium Pipe Specification, Pipe size & Length
Specification | ASTM B 337 ASME SB 337 / ASTM B 338 ASME SB 338, ASTM B337 B861 B862, DIN, JIS. |
---|---|
Ti Seamless Pipe size | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm |
Ti Welded Pipe size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
Ti Alloy EFW Pipe size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Form | Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Straight Pipes etc. |
Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded. |
Length | Single Random, Double Random & Cut Length. |
Origin | European, Japanese, Korean, US, Russian, Indian (Strictly No Chinese Material) |
Marking | All Ti Pipes are marked as follows: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Or according to the customer’s request.) |
Ti Steel Pipe Finish | Brushed, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
Our Presence | USA, Canada, Australia, UK, Malaysia, Poland, Iran, Italy, Singapore, UAE |
Material Test Certificates (MTC) | Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2 |
Test |
|
Types of Titanium Seamless & Welded Pipes
|
|
Titanium Pipe Size Chart Table
Schedule | Sizes | OD | ID | Wall Thickness | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Inch mm |
0.75 “ 19.05 |
1.05 “ 26.67 |
0.920 “ 23.368 |
0.065 “ 1.6510 |
5 | Inch mm |
1 “ 25.4 |
1.315 “ 33.401 |
1.185 “ 30.099 |
0.065 “ 1.6510 |
5 | Inch mm |
1.25 “ 31.75 |
1.66 “ 42.164 |
1.530 “ 38.862 |
0.065 “ 1.6510 |
5 | Inch mm |
1.5 “ 38.1 |
1.9 “ 48.26 |
1.770 “ 44.958 |
0.065 “ 1.6510 |
5 | Inch mm |
2 “ 50.8 |
2.375 “ 60.325 |
2.245 “ 57.023 |
0.065 “ 1.6510 |
5 | Inch mm |
2.5 “ 63.5 |
2.875 “ 73.025 |
2.709 “ 68.8086 |
0.083 “ 2.1082 |
5 | Inch mm |
3 “ 76.2 |
3 1/2 “ 88.90 |
3.334 “ 84.6836 |
0.083 “ 2.1082 |
5 | Inch mm |
3.5 “ 88.9 |
4 “ 101.6 |
3.834 “ 97.3836 |
0.083 “ 2.1082 |
5 | Inch mm |
4 “ 101.6 |
4.500 “ 114.3 |
4.334 “ 110.0836 |
0.083 “ 2.1082 |
5 | Inch mm |
6 “ 152.4 |
6.625 “ 168.275 |
6.407 “ 162.7378 |
0.109 “ 2.7686 |
5 | Inch mm |
8.00 “ 203.2 |
8.625 “ 219.075 |
8.407 “ 213.5378 |
0.109 “ 2.7686 |
5 | Inch mm |
10.00 “ 254 |
10.75 “ 273.05 |
10.482 “ 266.2428 |
0.134 “ 3.4036 |
5 | Inch mm |
12.00 “ 304.8 |
12.75 “ 323.85 |
12.420 “ 315.468 |
0.165 “ 4.191 |
10 | Inch mm |
0.75 “ 19.05 |
1.05 “ 26.67 |
0.884 “ 22.4536 |
0.083 “ 2.1082 |
10 | Inch mm |
1 “ 25.4 |
1.315 “ 33.401 |
1.097 “ 27.8638 |
0.109 “ 2.7686 |
10 | Inch mm |
1.25 “ 31.75 |
1.66 “ 42.164 |
1.530 “ 38.862 |
0.109 “ 2.7686 |
10 | Inch mm |
1.5 “ 38.1 |
1.9 “ 48.26 |
1.770 “ 44.958 |
0.109 “ 2.7686 |
10 | Inch mm |
2 “ 50.8 |
2.375 “ 60.325 |
2.157 “ 54.7878 |
0.109 “ 2.7686 |
10 | Inch mm |
2.5 “ 63.5 |
2.875 “ 73.025 |
2.635 “ 66.929 |
0.12 “ 3.0480 |
10 | Inch mm |
3 “ 76.2 |
3 1/2 “ 88.90 |
3.260 “ 82.804 |
0.12 “ 3.0480 |
10 | Inch mm |
3.5 “ 88.9 |
4 “ 101.6 |
3.760 “ 95.504 |
0.12 “ 3.0480 |
10 | Inch mm |
4 “ 101.6 |
4.500 “ 114.3 |
4.260 “ 108.204 |
0.12 “ 3.0480 |
10 | Inch mm |
6 “ 152.4 |
6.625 “ 168.275 |
6.357 “ 161.4678 |
0.134 “ 3.4036 |
10 | Inch mm |
8.00 “ 203.2 |
8.625 “ 219.075 |
8.329 “ 211.5566 |
0.148 “ 3.7592 |
10 | Inch mm |
10.00 “ 254 |
10.75 “ 273.05 |
10.420 “ 264.668 |
0.160 “ 4.064 |
10 | Inch mm |
12.00 “ 304.8 |
12.75 “ 323.85 |
12.390 “ 314.706 |
0.180 “ 4.572 |
40 | Inch mm |
0.75 “ 19.05 |
1.05 “ 26.67 |
0.824 “ 20.9296 |
0.113 “ 2.8702 |
40 | Inch mm |
1 “ 25.4 |
1.315 “ 33.401 |
1.049 “ 26.6446 |
0.113 “ 2.8702 |
40 | Inch mm |
1.25 “ 31.75 |
1.66 “ 42.164 |
1.380 “ 35.052 |
0.140 “ 3.556 |
40 | Inch mm |
1.5 “ 38.1 |
1.9 “ 48.26 |
1.610 “ 40.894 |
0.145 “ 3.683 |
40 | Inch mm |
2 “ 50.8 |
2.375 “ 60.325 |
2.067 “ 52.5018 |
0.154 “ 3.9116 |
40 | Inch mm |
2.5 “ 63.5 |
2.875 “ 73.025 |
2.469 “ 62.7126 |
0.203 “ 5.1562 |
40 | Inch mm |
3 “ 76.2 |
3 1/2 “ 88.90 |
3.068 “ 77.9272 |
0.216 “ 5.4864 |
40 | Inch mm |
3.5 “ 88.9 |
4 “ 101.6 |
3.548 “ 90.1192 |
0.226 “ 5.7404 |
40 | Inch mm |
4 “ 101.6 |
4.500 “ 114.3 |
4.026 “ 102.2604 |
0.237 “ 6.0198 |
40 | Inch mm |
6 “ 152.4 |
6.625 “ 168.275 |
6.065 “ 154.051 |
0.280 “ 7.112 |
40 | Inch mm |
8.00 “ 203.2 |
8.625 “ 219.075 |
7.981 “ 202.7174 |
0.322 “ 8.1788 |
40 | Inch mm |
10.00 “ 254 |
10.75 “ 273.05 |
10.020 “ 254.508 |
0.365 “ 9.271 |
40 | Inch mm |
12.00 “ 304.8 |
12.75 “ 323.85 |
11.938 “ 303.2252 |
0.406 “ 10.3124 |
40 | Inch mm |
14.00 “ 355.6 |
14 “ 355.6 |
13.124 “ 333.3496 |
0.438 “ 11.1252 |
40 | Inch mm |
16.00 “ 406.4 |
16 “ 406.4 |
15.000 “ 381 |
0.500 “ 12.7 |
80 | Inch mm |
0.75 “ 19.05 |
1.05 “ 26.67 |
0.742 “ 18.8468 |
0.154 “ 3.9116 |
80 | Inch mm |
1 “ 25.4 |
1.315 “ 33.401 |
0.957 “ 24.3078 |
0.179 “ 4.5466 |
80 | Inch mm |
1.25 “ 31.75 |
1.66 “ 42.164 |
1.278 “ 32.4612 |
0.191 “ 4.8514 |
80 | Inch mm |
1.5 “ 38.1 |
1.9 “ 48.26 |
1.500 “ 38.1 |
0.200 “ 5.08 |
80 | Inch mm |
2 “ 50.8 |
2.375 “ 60.325 |
1.939 “ 49.2506 |
0.218 “ 5.5372 |
80 | Inch mm |
2.5 “ 63.5 |
2.875 “ 73.025 |
2.323 “ 59.0042 |
0.276 “ 7.0104 |
80 | Inch mm |
3 “ 76.2 |
3 1/2 “ 88.90 |
2.900 “ 73.66 |
0.300 “ 7.62 |
80 | Inch mm |
3.5 “ 88.9 |
4.500 “ 114.3 |
3.826 “ 97.1804 |
0.337 “ 8.5598 |
80 | Inch mm |
4 “ 101.6 |
5.563 “ 141.3002 |
4.813 “ 122.2502 |
0.375 “ 9.5250 |
80 | Inch mm |
6 “ 152.4 |
6.625 “ 168.275 |
5.761 “ 146.3294 |
0.432 “ 10.9728 |
80 | Inch mm |
8.00 “ 203.2 |
8.625 “ 219.075 |
7.625 “ 193.675 |
0.500 “ 12.7 |
80 | Inch mm |
10.00 “ 254 |
10.75 “ 273.05 |
9.564 “ 242.9256 |
0.593 “ 15.0622 |
80 | Inch mm |
12.00 “ 304.8 |
12.75 “ 323.85 |
11.376 “ 288.9504 |
0.687 “ 17.4498 |
80 | Inch mm |
14.00 “ 355.6 |
14 “ 355.6 |
12.500 “ 317.5 |
0.750 “ 19.05 |
80 | Inch mm |
16.00 “ 406.4 |
16 “ 406.4 |
14.314 “ 363.5756 |
0.843 “ 21.4122 |
Titanium Pipe & Tube Pressure Rating
Tube O.D. (in.) |
Wall Thickness of Tube (inches) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Working Pressure (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
Titanium Steel Pipe & Tube Weight Chart in kg
NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
in | mm | in | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16” | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
All Titanium Products We Provide
Supplier of Ti Pipe and Tube all over India
Indian Cities We Supply Titanium Pipe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | Mumbai | Chennai | Hyderabad | Kolkata | Pune |
New Delhi | Ahmedabad | Jaipur | Surat | Salem | Gandhinagar |
Bhiwandi | Tiruppur | Sivakasi | Jamnagar | Thiruvananthapuram | Rajahmundry |
Bhubaneswar | Vijaywada | Firozabad | Bokaro Steel City | Rajkot | Bharuch |
Panna | Raipur | Cochin | Ludhiana | Panipat | Durgapur |
Peenya | Pimpri-Chinchwad | Channapatna | Kharagpur | Nashik | Bareilly |
Varanasi | Haldia | Rourkela | Bangalore | Moradabad | Indore |
Visakhapatnam | Trivandrum | Pithampur | Dibrugarh | Angul | Gwalior |
Coimbatore | Kannur | Nagpur | Vadodara | Rudrapur | Noida |
Agra | Bhagalpur | Jamshedpur | Bhilai | Lucknow | Kanpur |
Exporter of Ti Pipe and Tube all over the world
Countries We Export Titanium Pipe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | USA | Saudi Arabia | Nigeria | Russia | India | Syria | Hungary |
Bolivia | Canada | Iran | Algeria | Norway | Singapore | Jordan | Albania |
Brazil | Mexico | Iraq | Angola | Germany | Malaysia | Cyprus | Austria |
Chile | Panama | UAE | South Africa | France | Indonesia | Greece | Switzerland |
Venezuela | Costa Rica | Qatar | Libya | Italy | Thailand | Czech Republic | Slovakia |
Colombia | Puerto Rica | Bahrain | Egypt | UK | Vietnam | Portugal | Finland |
Ecuador | Trinidad And Tobago | Oman | Sudan | Spain | South Korea | Bangladesh | Ireland |
Guyana | Jamaica | Kuwait | Equatorial Guinea | Ukraine | Japan | Mayanmar | Croatia |
Paraguay | Bahamas | Turkey | The Republic Of Congo | Netherlands | Sri Lanka | Taiwan | Slovenia |
Uruguay | Denmark | Yemen | Gabon | Belgium | Maldives | Cambodia | Malta |